Das Wetter in Warnemünde wird von der Webcam des Hotels Neptun bzw. von WetterOnline angezeigt:
| |
| Dieser Link öffnet die Webcam des Hotels Neptun | (Klicken öffnet weitere Wetterangaben) |
Hinweis: DieTemperaturangaben, in °C, sind der Wettertafel des DWD in Warnemünde, Seestraße 15a entnommen, die mit * gekennzeichneten wurden von uns selbst beim Baden gemessen.
| Sonnabends | Wasser | Luft | Seehunde | Sonntags | Wasser | Luft | Seehunde |
| Anbaden 24.9. | 15 | 18 | ca. 40 + 10 Gäste | 25.9. | 15 | 15 | 19 |
| 1.10. | 16 | 17 | 15 | 2./3.10. | 16/16 | 17/17 | 9/6 |
| 8.10. | 15 | 11 | 21 | 9.10. | 14 | 11 | 14 |
| 15.10. | 12 | 10 | 22 | 16.10. | 12 | 5 | 8 |
| 22.10. | 10 | 5 | 23 | 23.10. | 10 | 4 | 18 |
| 29.10. | 10 | 9 | 25 | 30.10. | 10 | 13 | 22 |
| 5.11. | 9 | 7 | 25 | 6.11. | 9* | 7 | 15 |
| 12.11. | 8 | 1 | 23 | 13.11. | 9 | 2 | 16 |
| 19.11. | 7 | 6 | 29 | 20.11. | 7 | 2 | 13 |
| 26.11. | 7 | 6 | 22 | 27.11. | 7 | 10 | 10 |
| 3.12. | 6 | 5 | 26 | 4.12. | 6 | 5 | 15 |
| 10.12. | 5 | 1 | 16 | 11.12. | 5 | 2* | 38 inkl. Gäste |
| 17.12. | 5 | 5 | 29 | 18.12. | 4 | 4 | 15 |
| 24.12. | 4 | 4* | 19 | 25./26.12. | 4/4 | 6/10 | 13/8 |
| 31.12.2011 | 4* | 3* | 36 | 1.1.2012 | 4 | 10 | 35 inkl. Gäste |
| 7.1. | 4* | 5 | 24 | 8.1. | 5 | 5 | 16 |
| 14.1. | 4* | 2* | 23 | 15.1. | 4 | 3 | 18 |
| 21.1. | 3* | 2* | 21 | 22.1. | 3 | 4 | 5 |
| 28.1. | 2 | -5 | 36 | 29.1. | 2 | -4 | 10 |
| 3./4.2. Wintervergnügen | 1/1 | -5/-7 | 16/50 incl. Gäste | 5.2. | 0 | -11 | 15 |
| 11.2. | 0 | -3 | 29 | 12.2. | 0 | -4 | 10 |
| 18.2. Faschingsbaden | 1* | 3* | ca. 50 incl. Gäste | 19.2. | 1* | 3* | 10 |
